Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Anzahl |
---|---|---|---|
Ø 1050 - saída Ø 210 mm Cód.ASTR15789 |
1.850,00 €
|
||
Ø 1050 - saída Ø 400 mm Cód.ASTR32391 |
1.930,00 €
|
||
Ø 1200 - saída Ø 210 mm Cód.ASTR15790 |
2.160,00 €
|
||
Ø 1200 - Saída Ø 400 mm Cód.ASTR32392 |
2.450,00 €
|
Beschreibung
Specification
Technische Eigenschaften | |||||||
Ø (mm) | Durchflussrate ( m3 /h) | Geschwindigkeit (m 3 /h/m 2 ) | Sandlast (kg) | Schwimmbäder bis ( m3 ) | Verbindung | Gewicht (kg) | Max. Druck (bar) |
1050 | 32 | 50 | 448 | 245 | 2½" | 90 | 2.5 |
1200 | 50 | 50 | 660 | 564 | 2½" | 105 | 2.5 |
Maße | |||||
Code | Ø | Hmm) | N (mm) | K (mm) | G (mm) |
15789 | 1050 | 1110 | 435 | 2 ½" | 760 |
32391 | 1050 | 1235 | 410 | 2 ½" | 775 |
15790 | 1200 | 1235 | 490 | 90 * | 855 |
32392 | 1200 | 1360 | 490 | 90 * | 940 |
* ANSCHLÜSSE FÜR VENTILBATTERIE