Produktbezeichnung | Preis | Delivery | Anzahl |
---|---|---|---|
Elektropumpe Johnson Aqua Jet WD 5.2, 12V, 20 L/m Cód.JOH10 13407 07 |
282,50 €
|
Beschreibung
Specification
Modell | Stromspannung VDC | Durchflussrate bei 1,2 Bar (13,6/27,2 V DC) | Maximale Durchflussrate l/m | Druck maximal | Intensität Ampere | Zum Anwenden erforderliche Sicherung Ampere | Links Pol. |
WD 2.9 | 12 VDC | 7,3 l/min | 11 l/min | 2,8 Bar | 6,9 A | 10 A | 3/8" und 13 mm |
WD 2.9 | 24 VDC | 7,3 l/min | 11 l/min | 2,8 Bar | 3,2 A | 5 A | 3/8" und 13 mm |
WD 3.5 | 12 VDC | 11 l/min | 13 l/min | 5 Bar | 6 A | 15 A | 3/8" und 13 mm |
WD 3.5 | 24 VDC | 11 l/min | 13 l/min | 5 Bar | 2,9 A | 8 A | 3/8" und 13 mm |
WD 5.2 | 12 VDC | 15,5 l/min | 20 l/m | 5 Bar | 11,2 A | 20 A | 3/8" und 13 mm |
WD 5.2 | 24 VDC | 15,5 l/min | 20 l/m | 5 Bar | 5,1 A | 10 A | 3/8" und 13 mm |
Dokumente
Weitere Informationen finden Sie im WD-Datenblatt