Beschreibung
EINE ÜBERLEGENE REINIGUNG IHRES POOLS IST NOCH EINFACHER - MAYTRONICS DELPHIN
Maximale Reinigungsleistung bei minimalem Aufwand.
Der Staubsauger DOLPHIN ZENIT 30 CB von dem Maytronics , macht die Reinigung Ihres Pools extrem einfach und hält ihn mit minimalem Aufwand und Schmutz sauber und bereit für den Spaß.
Mit dem elektrischen Staubsauger Dolphin Zenit können Sie Ihren Pool optimal nutzen. Dank der Fernbedienung bieten Einstellungs- und Reinigungsprogramme ein Höchstmaß an Sauberkeit und Hygiene.
Mit dem elektrischen Staubsauger Dolphin Zenit 30 CB können Sie Ihren Pool optimal nutzen.
Nutzen Sie den wirtschaftlichen Weg, um mit fortschrittlichen Reinigungstechnologien sicherzustellen, dass Ihr Pool vollständig sauber ist.
Es verfügt über das Clever Clean-System, das eine vollständige Abdeckung des Pools garantiert.
Der DOLPHIN- Staubsauger ZENIT 30 CB ist mit der Cloud verbunden und ermöglicht die Kontrolle überall und jederzeit mit Echtzeitkonnektivität über die App MyDolphin™ .
Enthält die beste Technologie der Z-Serie: Mobilitätssystem PowerStream , kombiniert mit einem dynamischen Doppelantriebsmotor, mit multidirektionalem Wasserauslass und präziser Navigationssteuerung.
Zenit 30 wurde für Pools mit einer Länge von bis zu 15 Metern entwickelt und reinigt den Boden, die Wände und die Wasserlinie.
"Specification
Vergleichsroboter
DELPHIN ZENIT |
||||
ZENIT 30 | ZENIT 55 | ZENIT 60 | ZENIT 70 | |
Preis: | 1.620,00 € | 1.466,00 € | 1.732,00 € | 2 180,00 € |
Unten: | Ja | Ja | Ja: | Ja: |
Wände und Wasserlinie: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fernbedienung: | Mydolphin Plus + Befehls-App | Mydolphin Plus-App | Mydolphin Plus-App | App + WLAN + Bluetooth |
Reinigungszyklen (h): | 1h / 2h30 / 3h30 | 1 / 2 | 1h / 1h30 / 2h 30m | 1h / 1h 30 / 2h 2h 30m |
Pinsel: | PVC + Magic-Ringe | PVC + Magic-Ringe | PVC + Magic-Ringe | PVC + Magic-Ringe |
3. aktiver Pinsel: | Ja | Ja | - | Ja |
WIFI-Konnektivität: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kabeldrehgelenk: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kabellänge (m): | 18 | 18 | 18 | 18 |
Transportwagen: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Saugleistung (m3/h): | 17 | 17 | 15 | 17 |
Filter Typ: | Netzwerk/Patrone | Netzwerk/Patrone | Netzwerk/Patrone | Netzwerk/Patrone |
Essen: | 230V - 30 VDC | 230V - 30 VDC | 230V - 30 VDC | 230V - 30 VDC |
Elektronische Spezifikationen: | 180W 50Hz | 180W 50Hz | 180W 50Hz | 180W 50Hz |
Fahrmotoren: | zwei | zwei | zwei | zwei |
Vakuummotoren: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poolgröße (m): | 15X7 | 15X5 | 15 x 7 m | 12 x 7 |
Gewicht (kg): | 11.5 | 11 | 11 | 11.5 |
Dokumente
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt .