Nom du produit | Prix | Delivery | Quantité |
---|---|---|---|
Filtro 300, válvula lateral Cód.560060BE |
207,00 €
|
||
Filtro 400, válvula lateral Cód.560061BE |
249,99 €
|
||
Filtro 500, válvula lateral Cód.560062BE |
299,00 €
|
||
Filtro 600, válvula lateral Cód.560063BE |
320,00 €
|
Description du produit
Specification
Modèle | Débit | Crépins | Nombre de Crépinas | Sable (kg) | Verre (kg) | Hauteur B (mm) | Hauteur 1 (mm) | Hauteur 2 (mm) |
BÉLIZE 300 | 4 | 70 | 8 | 30 | 24 | 535 | 170 | 225 |
BÉLIZE 400 | 7 | 100 | 8 | 60 | 48 | 635 | 160 | 275 |
BÉLIZE 500 | 10 | 140 | 8 | 85 | 69 | 725 | 170 | 280 |
BÉLIZE 600 | 14 | 200 | 8 | 150 | 120 | 855 | 170 | 360 |
Référence | Diamètre (mm) | Capacité de filtration (m³/h) | Pression de service maximale (bar) | Matériel | Fibre (%) | Garantie (années) | Poids (kg) | Dimensions (mm) |
56006BE | 300 | Jusqu'à 10 m³/h | 2,5 | Hostacom G2 | 20% | 5 | 10 | 450 x 450 x 600 |
560061BE | 400 | Jusqu'à 15 m³/h | 2,5 | Hostacom G2 | 20% | 5 | 12 | 500 x 500 x 700 |
560062BE | 500 | Jusqu'à 20 m³/h | 2,5 | Hostacom G2 | 20% | 5 | 15 | 600 x 600 x 800 |
560063BE | 600 | Jusqu'à 25 m³/h | 2,5 | Hostacom G2 | 20% | 5 | 18 | 700 x 700 x 900 |
Documents
Pour plus d'informations, consultez la fiche technique