Descrizione prodotto
Specification
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - BOMBA DE CALOR DURA-Hi | |||
Modelo | Dura-Hi 110M | Dura-Hi 170M | Dura-Hi 220M |
Volume máx. da piscina (m³) | 30-50 | 40-70 | 60-100 |
Intervalo de funcionamento da temperatura do ar (°C) | -10°C – 43°C |
||
Modo de funcionamento | Aquecimento e Arrefecimento | ||
Ar 27 °C / Água 27 °C / Humidade 80% | |||
Capacidade de aquecimento (kW) | 2,64 - 10,03 - 10,59 | 3,91 - 15,35 - 16,7 | 5,03 - 20,88 - 21,56 |
Potência de entrada (kW) | 0,10 -1,18 -1,41 | 0,15 - 1,90 - 2,40 | 0,19 -2,51 - 2,79 |
COP | 26,4 - 8,5 - 7,51 | 25,58 - 8,06 - 6,96 | 25,87 - 8,32 - 7,72 |
Ar 15 °C / Água 26 °C / Humidade 70% | |||
Capacidade de aquecimento (kW) | 1,9 - 7,43 -7,65 | 2,5 - 11,29 - 12,53 |
3,56 - 15,18 - 15,49 |
Potência de entrada (kW) | 0,21 - 1,34 - 1,42 | 0,28 - 2,27 - 2,78 | 0,41 - 3,3 - 3,4 |
COP | 9,05 - 5,55 - 5,39 | 8,93 - 4,97 - 4,51 | 8,68 - 4,6 - 4,56 |
Modo | Low - Nominal - Boost | ||
Corrente nominal (A) | 5.61 | 10.37 | 14.05 |
Corrente máxima (A) | 7.5 | 12 | 17 |
Alimentação | 230V/50Hz | ||
Estrutura | Aço Premium com Revestimento Superior resistente a riscos |
||
Tipo de compressor | DC Inverter | ||
Refrigerante | R32 | ||
Tipo de ventilador | Horizontal de Ambos os Lados | ||
Ruído a 1 m (dBA) | 20.2 - 35.5 | 20.5 - 36.3 | 19.2 - 34.6 |
Ligação hidráulica (mm) | 50/63 | ||
Caudal recomendado (m³/h) | FullFlow™ (<21 m3/h) |