Nome prodotto | Prezzo | Delivery | Qtà |
---|---|---|---|
CDPLINE.V2 deumidificatore singolo 2 l/h Cód.ASTR-65891 |
7.883,07 €
|
||
CDP2A con batteria ad acqua calda da 6 kW Cód.ASTR-65895 |
8.073,72 €
|
||
CDP2E con batteria da 4 kW Cód.ASTR-65899 |
8.179,50 €
|
||
CDPLINE.V2 deumidificatore singolo 3 l/h Cód.ASTR-65892 |
8.595,24 €
|
||
CDP3A con batteria ad acqua calda da 9 kW Cód.ASTR-65896 |
8.799,42 €
|
||
CDP3E con batteria da 4 kW Cód.ASTR65900 |
8.915,04 €
|
||
Deumidificatore singolo CDPLINE.V2 4 lt/h Cód.ASTR-65893 |
9.147,51 €
|
||
Deumidificatore singolo CDPLINE.V2 5 l/h Cód.ASTR-65894 |
9.285,27 €
|
||
CDP4A con batteria ad acqua calda da 12 kW Cód.ASTR65897 |
9.352,92 €
|
||
CDP4E con batteria da 5 kW Cód.ASTR-65901 |
9.467,31 €
|
||
CDP5E con batteria da 5 kW Cód.ASTR-65902 |
9.923,64 €
|
||
CDP5A con batteria ad acqua calda da 12 kW Cód.ASTR-65898 |
10.066,32 €
|
Descrizione prodotto
Specification
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||
MODELLI | CDP LINE - 2 | CDP LINE - 3 | CDP LINE - 4 | CDP LINE - 5 | ||
DEUMIDIFICATORE SEMPLICE | 65891 | 65892 | 65893 | 65894 | ||
CON BATTERIA AD ACQUA CALDA | 65895 | 65896 | 65897 | 65898 | ||
CON BATTERIA ELETTRICA | 65899 | 65900 | 65901 | 65902 | ||
CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE | litri/ora | 2 | 3 | 4 | 5 | |
POTENZA DI RISCALDAMENTO | W | 6.000 | 12.000 | |||
POTENZA DI RISCALDAMENTO | Batteria elettrica (W) | 4.000 | 5.000 | |||
VOLTAGGIO | V/F/Hz | 230 / 1 / 50 | ||||
FAN | m 3 /h | 850 (centrifuga) | 1.000 (centrifuga) | |||
PERDITA DI PRESSIONE (ARIA) | Pa | 80 | 150 | |||
TELAIO A SCATOLA | Tipo | EPP + Policarbonato + PMMA | ||||
FRIGORIFERO | Tipo | R410-A | ||||
COLLEGAMENTO IDRICO | Pollici | ½'' | ||||
PERDITA DI PRESSIONE (ACQUA) | Pa | 10 | 60 | |||
ALLARME ALTA PRESSIONE | 34 - 31 bar / 500 - 450 psi | |||||
ALLARME DI BASSA PRESSIONE | 3 - 5 bar / 40 - 80 psi | |||||
RUMORE | LIVELLO 1 mt | dB (A) | 62 | 65 | ||
RUMORE | LIVELLO 3 metri | dB (A) | 54,7 | 60 | ||
DIMENSIONI | (AxBxC) mm | 1075x400x770 | ||||
PESO NETTO | Batteria ad acqua calda (Kg) | 54 | 56 | 63 | 65 | |
PESO NETTO | Batteria elettrica (Kg) | 50 | 52 | 58 | 60 | |
PESO LORDO | Kg | Aggiungere 5 Kg al peso netto (imballaggio) |
Gas refrigerante R410A rispettoso dell'ozono (ecologico).