Nome prodotto | Prezzo | Delivery | Qtà |
---|---|---|---|
Deumidificatore aria/aria compatto BDP-4 + batteria elettrica 5 kw Cód.ASTR-41423 |
15.281,52 €
|
||
Deumidificatore compatto aria/aria BDP-4 + batteria ad acqua 10.000 kcal/h Cód.ASTR-41422 |
15.424,20 €
|
||
Deumidificatore compatto aria/aria BDP-5 + batteria elettrica da 5 kw Cód.ASTR41425 |
15.643,14 €
|
||
Deumidificatore compatto aria/aria BDP-5 + batteria ad acqua 10.000 kcal/h Cód.ASTR-41424 |
15.949,41 €
|
||
BDP-06 Confort deumidificatore Cód.ASTR41539 |
18.633,27 €
|
||
BDP-08 Confort deumidificatore Cód.ASTR41540 |
19.400,79 €
|
||
BDP-10 Confort deumidificatore Cód.ASTR-41541 |
23.470,86 €
|
||
BDP-12 Confort deumidificatore Cód.ASTR-41542 |
24.280,20 €
|
||
BDP-16 Confort deumidificatore Cód.ASTR41543 |
28.315,83 €
|
Descrizione prodotto
Specification
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||||||
MODELLI | BDP-4 | BDP-5 | BDP-6 | BDP-8 | BDP-10 | BDP-12 | BDP-16 | ||
TAPPO DEUMIDIFICATORE (1) | I/h | 4.2 | 5.2 | 5.9 | 8.3 | 11 | 12.5 | 17.35 | |
POTENZA DI CONDENSAZIONE DELL'ARIA | KW | 7.1 | 8.5 | 11.6 | 12.4 | 13.8 | 19.1 | 26.7 | |
CIRCUITO DI REFRIGERAZIONE | |||||||||
NUMERO DI CIRCUITI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
NUMERO DI COMPRESSORI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
TIPO DI COMPRESSORE | ROTANTE | ||||||||
FRIGORIFERO | R-407C | ||||||||
CARICA DI GAS | Kg | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | |
VOLTAGGIO | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | ||||||
CONSUMO MASSIMO | KW | 1.8 | 2.4 | 3.71 | 3.66 | 4.33 | 5.49 | 6.81 | |
INTENSITÀ MASSIMA | A | 8.39 | 11.19 | 17.3 | 7.65 | 7.02 | 7.19 | 11.7 | |
TIFOSI | |||||||||
TIPO | CENTRIFUGA | ||||||||
FLUSSO D'ARIA | m 3 /h | 1000 | 1200 | 1800 | 2800 | 3800 | 4300 | 5500 | |
PRESSIONE TOTALE DISPONIBILE (2) | mca | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
CONSUMO MASSIMO KW | IMPULSIONE | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 3.00 | |
INTENSITÀ MASSIMA A | IMPULSIONE | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 3.52 | 3.52 | 4.6 | |
ALTRI DATI | |||||||||
Ø FOGNATURA | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
LIVELLO SONORO A 1 M. | dB | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | |
PESO | Kg | 100 | 110 | 160 | 182 | 270 | 360 | 448 | |
TIPO DI BATTERIA | Cu - Al (Laccato per ambienti corrosivi) | ||||||||
FILTRI DELL'ARIA | G4 | ||||||||
OPZIONALE | |||||||||
ENERGIA DELLA BATTERIA ELETTRICA | W | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | |
BATTERIA DI RISCALDAMENTO ARIA ACQUA CALDA | |||||||||
ENERGIA | W | 11.6 | 11.6 | 22.2 | 22.2 | 35.8 | 35.8 | 54.9 | |
TEMPERATURA PRIMARIA | ªC | 90 | |||||||
ªC | 70 | ||||||||
FLUIRE | l/h | 500 | 500 | 990 | 990 | 1590 | 1590 | 2420 | |
LINK | pollici | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
PERDITA DI CARICO | mca | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 1.9 |
Dati a 28ºC aria, 65% HR , acqua 24ºC .
Somma del rendimento più la spinta.