Nome prodotto | Prezzo | Delivery | Qtà |
---|---|---|---|
Deumidificatore Garden Pac Full Inverter <25 m3 Cód.GHD-150-0315 |
Prezzo di listino: 3.198,00 € 2.558,00 € |
||
Deumidificatore Garden Pac Full Inverter <40 m3 Cód.GHD-150-0316 |
Prezzo di listino: 3.800,00 € 3.300,00 € |
||
Deumidificatore Garden Pac Full Inverter <50 m3 Cód.GHD-150-0317 |
Prezzo di listino: 4.392,00 € 3.513,00 € |
||
Deumidificatore, riscaldamento elettrico (opzionale) Cód.GHD-150-1026 |
215,00 €
|
Descrizione prodotto
Specification
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||
MODELLO | GHD-150-0315 | GHD-150-0316 | GHD-150-0317 | |
Superficie dalla piscina* | metri 3 | <25 | <40 | <50 |
Area della nave* | metri 3 | 60 - 120 | 90 - 180 | 120 - 240 |
Capacità (Aria 30ºC, Umidità 60%) | l/h | 1.7 | 2.6 | 3.4 |
Capacità (Aria 30ºC, Umidità 70%) | l/h | 2.1 | 3.3 | 4.2 |
Capacità (Aria 30ºC, Umidità 80%) | l/h | 2.5 | 4.0 | 5.0 |
Energia assorbito | kW | 0,11 - 0,73 | 0,17 - 0,99 | 0,22 - 1,36 |
Intensità assorbito | (IL) | 0,48 - 3,17 | 0,74 - 4,30 | 0,96 - 5,91 |
Intensità massimo | (IL) | 6.5 | 8.0 | 9.5 |
Riscaldamento elettrico opzionale | m³/h | 1.3 | 2.1 | 2.1 |
Flusso d'aria | mm | 600.0 | 1000.0 | 1200.0 |
potenza acustica 1 m di distanza | Kg | 38,3 - 45,6 | 40,3 - 45,8 | 39,9 - 46,4 |
Dimensioni | mm | 850 x 291 x 770 | Dimensioni: 1120 x 291 x 770 | Dimensioni: 1220 x 291 x 770 |
Peso | kg | 53 | 68 | 72 |
Documents
Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica .
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale dell'utente.