Nome prodotto | Prezzo | Delivery | Qtà |
---|---|---|---|
SIROCCO2 2M Deumidificatore bianco Cód.ASTRWD002088 |
Prezzo di listino: 7.059,00 € 4.818,00 € |
||
SIROCCO2 3M Deumidificatore Bianco Cód.ASTRWD002089 |
Prezzo di listino: 7.402,14 € 5.626,00 € |
||
SIROCCO2 5M Deumidificatore Bianco Cód.ASTRWD002090 |
Prezzo di listino: 8.068,80 € 6.135,00 € |
||
SIROCCO2 5T Deumidificatore Bianco Cód.ASTRWD002091 |
Prezzo di listino: 8.304,96 € 6.312,00 € |
||
SIROCCO2 2M Deumidificatore grigio Cód.ASTRWD002215 |
Prezzo di listino: 6.153,69 € 4.677,00 € |
||
Deumidificatore SIROCCO2 3M Grigio Cód.ASTRWD002216 |
Prezzo di listino: 7.402,14 € 5.626,00 € |
||
SIROCCO2 5M Deumidificatore grigio Cód.ASTRWD002217 |
Prezzo di listino: 7.832,64 € 5.953,00 € |
||
SIROCCO2 5T Deumidificatore grigio Cód.ASTRWD002218 |
Prezzo di listino: 8.063,00 € 6.128,00 € |
Descrizione prodotto
![]() | ![]() | ![]() |
GRANDE COMFORT | INTELLIGENZA INTEGRATA | DESIGN ARMONIOSO |
Specification
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||
MODELLI | SIROCCO 2 2M | SIROCCO2 2M | SIROCCO2 5M | SIROCCO2 5T | ||
CODICE | WD002088 WD002215 | WD002089 WD002216 | WD002090 WD002217 | WD002091 WD002218 | ||
CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE | litri/ora | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 5.7 | |
POTENZA ASSORBITA | W | 1200 | 2120 | 2580 | 2810 | |
FLUSSO D'ARIA | m 3 /h | 600 | 800 | 1000 | ||
FONTE DI ELETTRICITÀ | 220 - 240 V / 1 N ~ / 50 Hz | 380 - 400 V / 3 N ~ / 50 Hz | ||||
INTENSITÀ ASSORBITA NOMINALE | A | 5.3 | 9.5 | 11.8 | 4.8 | |
INTENSITÀ MASSIMA ASSORBITA | A | 6.9 | 12.5 | 16.7 | 5.7 | |
QUANTITÀ DI FLUIDO REFRIGERANTE | KG | 0,93 | 1.15 | 1,65 | ||
EVACUAZIONE DELLA CONDENSA | Tubo flessibile Ø12/18 | |||||
POTENZA ACUSTICA IN MODALITÀ STANDARD/ SILENCE | dB(A) | 61,5 / 58,5 | 65 / 62 | 63,5 / 60 | 64,5 / 61 | |
POTENZA ACUSTICA IN MODALITÀ STANDARD/ SILENCE | dB(A) | 36 / 33 | 40 / 37 | 38 / 34 | 39 / 35 | |
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA ELETTRICA | ||||||
PRESSIONE ACUSTICA A 5 m IN MODALITÀ STANDARD/SILENZIOSA | dB(A) | 36 / 33 | 40 / 37 | 38 / 34 | 39 / 35 | |
POTENZA ACUSTICA A 5 m IN MODALITÀ STANDARD/SILENZIOSA | dB(A) | 61,5 / 58,5 | 65 / 62 | 63,5 / 60 | 64,5 / 61 | |
ENERGIA DI RISERVA | kW | 2 | 3 | 4.5 | ||
INTENSITÀ MASSIMA DI ASSORBIMENTO | A | 8.7 | 13.1 | 19.6 | ||
CARATTERISTICHE DELLA BATTERIA AD ACQUA CALDA | ||||||
POTENZA CON PRIMER 40-50°C / 90-70°C | kW | 2.2 / 7.1 | 3.2 / 8.1 | 3.7 / 11.1 | ||
PORTATA ACQUA CON PRIMARIO 40-50°C / 90-70°C | m 3 /ora | 0,18 / 0,3 | 0,27 / 0,35 | 0,31 / 0,47 | ||
PERDITA DI CARICO CON PRIMARIA 40-50°C / 90-70°C | kPa | 16 / 28 | 23 / 39 | 17 / 35 | ||
CONNESSIONE | mm | 15/21 maschio |
Documents
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale utente .