Descrizione prodotto
Specification
Pompe monofase
PORTATA MASSIMA (L/MIN) | POTENZA (KW) | CONNESSIONI | TIPO CORRENTE | POMPA |
7.5 | 0,25 | 1 1/2' | MONOFASE | 0,33 CV |
9 | 0,37 | 1 1/2' | MONOFASE | 0,50 CV |
11.5 | 0,6 | 1 1/2' | MONOFASE | 0,80 CV |
13 | 0,75 | 1 1/2' | MONOFASE | 1 CV |
16.5 | 1.1 | 1 1/2' | MONOFASE | 1,5 CV |
17 | 1.5 | 1 1/2' | MONOFASE | 2 CV |
19 | 2.2 | 1 1/2' | MONOFASE | 3 CV |
Pompe trifase
PORTATA MASSIMA (L/MIN) | POTENZA (KW) | CONNESSIONI | TIPO CORRENTE | POMPA |
11.5 | 0,6 | 1 1/2' | TRIFASE | 0,80 CV |
13 | 0,75 | 1 1/2' | TRIFASE | 1 CV |
16.5 | 1.1 | 2' | TRIFASE | 1,5 CV |
17 | 1.5 | 2' | TRIFASE | 2 CV |
19 | 2.2 | 2' | TRIFASE | 3 CV |
Dimensioni
VOLUME | CIRCOLAZIONE | FILTRAZIONE | Ø FILTRO | POMPA |
30 metri cubi | 8 ore | 50 m³/h/m² | 300 millimetri | 0,33 CV |
40-50 metri cubi | 8 ore | 50 m³/h/m² | 400 millimetri | 0,50 CV |
70-80 metri cubi | 8 ore | 50 m³/h/m² | 500 millimetri | 0,50 CV |
90-100 metri cubi | 8 ore | 50 m³/h/m² | 600 millimetri | 0,75 CV |
100-140 metri cubi | 8 ore | 50 m³/h/m² | 750 millimetri | 1 CV |
140-170 metri cubi | 8 ore | 50 m³/h/m² | 800 millimetri | 1,50 CV |
170-200 metri cubi | 8 ore | 50 m³/h/m² | 900 millimetri | 2 CV |