Nome prodotto | Prezzo | Delivery | Qtà |
---|---|---|---|
Filtro Astralpool Aster Ice Pool 500mm Cód.ASTR20611FT108AV |
Prezzo di listino: 650,67 € 456,00 € |
||
Filtro Astralpool Aster Ice Pool 600mm Cód.ASTR20612FT108AV |
Prezzo di listino: 687,57 € 482,00 € |
Descrizione prodotto
Specification

VOLUME | CIRCOLAZIONE | FILTRAZIONE | FILTRO | POMPA |
30 metri cubi | 8 ore | 50 m³/h/m² | 300 millimetri | 0,33 CV |
40-50 metri cubi | 8 ore | 50 m³/h/m² | 400 millimetri | 0,50 CV |
70-80 metri cubi | 8 ore | 50 m³/h/m² | 500 millimetri | 0,50 CV |
90-100 metri cubi | 8 ore | 50 m³/h/m² | 600 millimetri | 0,75 CV |
100-140 metri cubi | 8 ore | 50 m³/h/m² | 750 millimetri | 1 CV |
140-170 metri cubi | 8 ore | 50 m³/h/m² | 800 millimetri | 1,50 CV |
170-200 metri cubi | 8 ore | 50 m³/h/m² | 900 millimetri | 2 CV |
Con valvola laterale | Nessuna valvola | ||||
20610 | 20611 | 20612 | 20613 | 20614 | |
Diametro interno mm | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 |
Hmm | 795 | 770 | 850 | 945 | 1050 |
M mm | 430 | 415 | 455 | 555 | 660 |
N mm | 305 | 290 | 330 | 325 | 390 |
Collegamenti | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" |
Portata m 3 /ha 50m 3 /h/m 2 | 8 | 9 | 14 | 21 | 30 |
Piscina (Volume) m3 (8 h) | 64 | 72 | 112 | 168 | 240 |
Carico di sabbia Kg | 70 | 90 | 125 | 210 | 500 |
Pressione massima di esercizio kg/ cm2 | 2.5 | ||||
Peso netto kg | 15.5 | 18 | 21 | 30 | 51 |
Volume dell'imballaggio m3 | 0,18 | 0,26 | 0,36 | 0,6 | 1.03 |
Documents
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica