Descrizione prodotto
Specification
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||
MODELLO | 400 millimetri | 500 millimetri | 600mm | 750mm | 900mm | |
FLUIRE | m 3 /ora | 7 | 10 | 15 | 24 | 32 |
PESO DELLA SABBIA | Kg | 60 | 85 | 150 | 300 | 450 |
PESO DEL VETRO | Kg | 48 | 68 | 120 | 240 | 360 |
VALVOLA SELETTRICE | - | 1 ½" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" |
NUMERO DI CREPINAS | - | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 |
CREPINAS | mm | 100 | 140 | 200 | 140/200 | 140/200 |
BASE | - | NO | SÌ | SÌ | NO | SÌ |
Copertura trasparente (opzionale) / Valvola 6 vie / Manometro / Sezione interna
DIMENSIONI | ||||||
MODELLO | 400 millimetri | 500 millimetri | 600mm | 750mm | 900mm | |
B | mm | 680 | 760 | 930 | 1175 | 1375 |
O | mm | 635 | 820 | 855 | 910 | 950 |
1 | mm | 173 | 173 | 175 | 205 | 205 |
2 | mm | 235 | 280 | 335 | 410 | 375 |
Documents
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica o il manuale di istruzioni.