Nome prodotto | Prezzo | Delivery | Qtà |
---|---|---|---|
Filtro 300, válvula lateral Cód.560060BE |
207,00 €
|
||
Filtro 400, válvula lateral Cód.560061BE |
249,99 €
|
||
Filtro 500, válvula lateral Cód.560062BE |
299,00 €
|
||
Filtro 600, válvula lateral Cód.560063BE |
320,00 €
|
Descrizione prodotto
Specification
Modello | portata | Crepins | Numero di Crepinas | Sabbia (kg) | Vetro (kg) | Altezza B (mm) | Altezza 1 (mm) | Altezza 2 (mm) |
BELIZE 300 | 4 | 70 | 8 | 30 | 24 | 535 | 170 | 225 |
BELIZE 400 | 7 | 100 | 8 | 60 | 48 | 635 | 160 | 275 |
BELIZE 500 | 10 | 140 | 8 | 85 | 69 | 725 | 170 | 280 |
BELIZE 600 | 14 | 200 | 8 | 150 | 120 | 855 | 170 | 360 |
Riferimento | Diametro (mm) | Capacità di filtrazione (m³/h) | Pressione massima di esercizio (bar) | Materiale | Fibra (%) | Garanzia (anni) | Peso (kg) | Dimensioni (mm) |
56006BE | 300 | Fino a 10 m³/h | 2.5 | Hostacom G2 | 20% | 5 | 10 | 450 x 450 x 600 |
560061BE | 400 | Fino a 15 m³/h | 2.5 | Hostacom G2 | 20% | 5 | 12 | 500 x 500 x 700 |
560062BE | 500 | Fino a 20 m³/h | 2.5 | Hostacom G2 | 20% | 5 | 15 | 600 x 600 x 800 |
560063BE | 600 | Fino a 25 m³/h | 2.5 | Hostacom G2 | 20% | 5 | 18 | 700 x 700 x 900 |
Documents
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica