Nome prodotto | Prezzo | Delivery | Qtà |
---|---|---|---|
Filtro piscina TRITON NEO 480mm Cód.PAC-050-0355 |
Prezzo di listino: 1.168,50 € 832,00 € |
||
Filtro piscina TRITON NEO 610mm Cód.PAC-050-0356 |
Prezzo di listino: 1.359,00 € 959,00 € |
||
Filtro per piscina TRITON NEO 762mm Cód.PAC-050-0357 |
Prezzo di listino: 1.956,00 € 1.398,00 € |
||
Filtro per piscina TRITON NEO 914mm Cód.PAC-050-0358 |
Prezzo di listino: 2.786,00 € 1.850,00 € |
Descrizione prodotto
Specification
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||
RIFERIMENTO | Codice PAC-050-0355 | Codice PAC-050-0356 | Codice PAC-050-0357 | Codice PAC-050-0358 | |
MODELLO | Triton Neo 480 mm | Triton Neo 610 mm | Triton Neo 762 mm | Triton Neo 914 mm | |
FLUIRE | m 3 /ora | 8.5 | 14 | 22 | 32 |
LINK | 1 ½" | 1 ½" | 2" | 2" | |
SABBIA/VETRO | Kg | 75 | 150 | 275 | 425 |
SUP. FILTRAGGIO | metri 2 | 0,17 | 0,29 | 0,45 | 0,64 |
DIMENSIONI | |||||
RIFERIMENTO | Codice PAC-050-0355 | Codice PAC-050-0356 | Codice PAC-050-0357 | Codice PAC-050-0358 | |
MODELLO | Triton Neo 480 mm | Triton Neo 610 mm | Triton Neo 762 mm | Triton Neo 914 mm | |
IL | mm | 785 | 915 | 1055 | 1160 |
B | mm | 400 | 400 | 310 | 610 |
O | mm | 480 | 610 | 762 | 914 |
D | mm | 252 | 252 | 302 | 302 |
E | mm | 120 | 120 | 160 | 160 |
F | mm | 876 | 1006 | 1146 | 1251 |
G | mm | 463 | 530 | 590 | 657 |
H | mm | 524 | 592 | 671 | 738 |
IO | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Documents
Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica .