Descrizione prodotto
Specification
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||
MODELLO | 0,25 CV | 0,35 CV | 0,75 CV | 1,5 CV | |
DIAMETRO | mm | 300 | 400 | 500 | 600 |
FLUIRE | m 3 /ora | 4 | 7 | 9 | 11.4 |
PESO DELLA SABBIA | Kg | 19 | 50 | 100 | 160 |
PESO DEL VETRO | Kg | 15.2 | 40 | 80 | 128 |
VIE VALVOLA SELETTRICE | - | 4 | 7 | 7 | 7 |
MANOMETRO | - | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Prefiltro / Valvola selettrice / Sezione tubo flessibile
Documents
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica o il manuale di istruzioni .