Nome prodotto | Prezzo | Delivery | Qtà |
---|---|---|---|
Ø 1050 - saída Ø 210 mm Cód.ASTR15789 |
1.850,00 €
|
||
Ø 1050 - saída Ø 400 mm Cód.ASTR32391 |
1.930,00 €
|
||
Ø 1200 - saída Ø 210 mm Cód.ASTR15790 |
2.160,00 €
|
||
Ø 1200 - Saída Ø 400 mm Cód.ASTR32392 |
2.450,00 €
|
Descrizione prodotto
Specification
Caratteristiche tecniche | |||||||
Diametro (mm) | Portata ( m3 /h) | Velocità (m 3 /h/m 2 ) | Carico di sabbia (kg) | Piscine fino a ( m3 ) | Connessione | Peso (kg) | Pressione massima (bar) |
1050 | 32 | 50 | 448 | 245 | 2½" | 90 | 2.5 |
1200 | 50 | 50 | 660 | 564 | 2½" | 105 | 2.5 |
Dimensioni | |||||
Codice | Ø | Hmm) | N (mm) | Chilometro (mm) | Sol (mm) |
15789 | 1050 | 1110 | 435 | 2 ½" | 760 |
32391 | 1050 | 1235 | 410 | 2 ½" | 775 |
15790 | 1200 | 1235 | 490 | 90 * | 855 |
32392 | 1200 | 1360 | 490 | 90 * | 940 |
* CONNESSIONI PER BATTERIA VALVOLE