Nome prodotto | Prezzo | Delivery | Qtà |
---|---|---|---|
Pompa di calore RM. SILENZIOSO SC947 - 9 kW Cód.ASTRSC947 |
Prezzo di listino: 2.902,80 € 2.177,10 € |
||
Pompa di calore RM. SILENZIOSO SC948 - 11kW Cód.ASTRSC948 |
Prezzo di listino: 3.474,00 € 2.606,06 € |
||
Pompa di calore RM. SILENZIOSO SC949 - 13kW Cód.ASTRSC949 |
Prezzo di listino: 4.211,00 € 3.158,00 € |
||
Pompa di calore RM. SILENZIOSO SC954 - 15kW Cód.ASTRSC954 |
Prezzo di listino: 5.271,00 € 3.953,00 € |
||
Pompa di calore RM. SILENZIOSO SC950 - 17,5kW Cód.ASTRSC950 |
Prezzo di listino: 5.423,07 € 4.025,79 € |
||
Pompa di calore RM. SILENZIOSO SC951 - 21kW Cód.ASTRSC951 |
Prezzo di listino: 5.367,72 € 4.067,30 € |
||
Pompa di calore RM. SILENZIOSO SC952 - 28kW Cód.ASTRSC952 |
Prezzo di listino: 5.856,00 € 4.492,00 € |
||
Pompa di calore RM. SILENZIOSO SC953 - 35kW Cód.ASTRSC953 |
Prezzo di listino: 6.767,50 € 5.110,00 € |
Descrizione prodotto
Specification
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||||||
MODELLI | SC947 | SC948 | SC949 | SC954 | SC950 | SC951 | SC952 | SC953 | |
PRESTAZIONI: ARIA 27ºC / ACQUA 28ºC / UMIDITÀ 80% | |||||||||
POTENZA EROGATA* | kW | 9 | 11 | 13 | 15 | 17.5 | 21 | 28 | 35.2 |
POLIZIOTTO | 14 - 7.2 | 14 - 7 | 14.5 - 7 | 15 - 7 | 15.6 - 7 | 14.8 - 7.1 | 15,8 - 7,1 | 15.5 - 7 | |
COP MEDIO AL 50% DI VELOCITÀ | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 10.8 | 10.5 | |
PRESTAZIONI: ARIA 15ºC / ACQUA 26ºC / UMIDITÀ 70% | |||||||||
POTENZA EROGATA | kW | 6.6 | 7.7 | 9 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 19 | 24.2 |
POLIZIOTTO | 7,5 - 4,8 | 7.3 - 4.7 | 7,5 - 5 | 7,7 - 4,9 | 7.7 - 5 | 7.1 - 5 | 8 - 5 | 7,5 - 5 | |
COP MEDIO AL 50% DI VELOCITÀ | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||||||
VOLUME MASSIMO PISCINA | metri 3 | 20 - 45 | 30 - 55 | 35 - 65 | 40 - 70 | 40 - 80 | 50 - 95 | 60 - 120 | 85 - 160 |
PORTATA MEDIA RACCOMANDATO | m 3 /ora | 2 - 4 | 3 - 5 | 4 - 6 | 5 - 7 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 18 |
CONNESSIONE IDRAULICA | PVC Ø 50 (collare) | ||||||||
CIBO ELETTRICO | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | |||||||
INTENSITÀ VIETATO | A | 0,83 - 5,98 | 0,96 - 7,13 | 1,13 - 7,83 | 1,22 - 9,32 | 1,44 - 10,9 | 1,66 - 12,7 | 0,71 - 5,51 | 0,95 - 7,01 |
DIMENSIONE DEL CAVO CIBO | millimetri 2 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 5 X 2,5 | |||||
PRESSIONE | dB(A) | 16,8 - 26,1 | 16,6 - 27,9 | 20.1 - 28.7 | 19.3 - 32 | 21.1 - 31.8 | 18,9 - 32,2 | 21,5 - 32,9 | 20,6 - 32,6 |
MODELLO | A | B | C | D | E | F | G | H | PESO (kg) |
SC947 | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 250 | 75 | 658 | 53 |
SC948 | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 290 | 75 | 658 | 55 |
SC949 | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 280 | 75 | 658 | 57 |
SC954 | 410 | 645 | 404 | 440 | 970 | 320 | 75 | 658 | 61 |
SC950 | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 320 | 75 | 658 | 66 |
SC951 | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 460 | 75 | 758 | 72 |
SC952 | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 640 | 75 | 958 | 96 |
SC953 | 492 | 950 | 485 | 512 | 1314 | 650 | 75 | 958 | 130 |
Documents
Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica .
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale dell'utente.