Nome prodotto | Prezzo | Delivery | Qtà |
---|---|---|---|
HAYWARD K-PAC <36 Cód.HAY-150-0213 |
Prezzo di listino: 2.892,50 € 2.400,65 € |
||
HAYWARD K-PAC <46 Cód.HAY-150-0214 |
Prezzo di listino: 3.285,00 € 2.726,32 € |
||
HAYWARD K-PAC <64 Cód.HAY-150-0217 |
Prezzo di listino: 4.797,00 € 3.980,00 € |
||
HAYWARD K-PAC <72 Cód.HAY-150-0219 |
Prezzo di listino: 5.566,00 € 4.620,00 € |
Descrizione prodotto
Specification
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||
MODELLI | Fino a 36 M3 | Fino a 46 M3 | Fino a 64 m3 | Fino a 72 m3 | |
CODICE | HAY-150-0213 | HAY-150-0214 | HAY-150-0217 | HAY-150-0219 | |
PRESTAZIONI: ARIA 27ºC / ACQUA 26ºC / UMIDITÀ 78% | |||||
ENERGIA RIPRISTINATA | kW | 9.17 | 11.45 | 15,90 | 18.15 |
POTENZA ASSORBITA | kW | 0,17 - 1,45 | 0,17 - 1,80 | 0,27 - 2,84 | 0,22 - 3,13 |
INTENSITÀ ASSORBITA | A | 1.17 - 6.42 | 1,19 - 7,85 | 1.37 - 12.35 | 1.45 - 13.58 |
POLIZIOTTO | 14.37 - 6 32 | 13,88 - 6,35 | 12.26 - 5.59 | 14.34 - 5 80 | |
PRESTAZIONI: ARIA 15ºC / ACQUA 26ºC / UMIDITÀ 71% | |||||
Potenza ripristinata | kW | 7.05 | 8.00 | 12.4 | 14.11 |
Potenza assorbita | kW | 0,27 - 1,51 | 0,28 - 1,74 | 0,42 - 2,65 | 0,43 - 2,99 |
POLIZIOTTO | 6.40 - 4.65 | 5,60 - 4,80 | 7,26 - 4,68 | 6,63 - 4,71 | |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||
VOLUME PISCINA CONSIGLIATO | m 3 | <36 | <46 | <64 | <76 |
FLUIRE | m 3 /h | 4.00 | 5.00 | 6.70 | 7.70 |
COLLEGAMENTO IDRAULICO | mm | Ø50 | |||
COMPRESSORE | Panasonic Twin rotary DC inverter | Mitsubishi Twin rotary DC inverter | |||
SBRINAMENTO | Inversione del ciclo | ||||
MODALITÀ SILENZIOSA | SÌ | ||||
PRIORITÀ DI RISCALDAMENTO | SÌ | ||||
PATTINI ANTIVIBRANTI | SÌ | ||||
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 220 V - 240 V/ 1 ~ + n /50 Hz | ||||
DIMENSIONI (L/A/P) | mm | Dimensioni: 1003 x 418 x 605 | Dimensioni: 1048 x 437 x 768 | 1161 x 473 x 862 | |
PESO | Kg | 44 | 45 | 66 | 70 |
Documents
Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica .