Descrizione prodotto
Confronto tra gli aspirapolvere per piscina Dolphin Liberty
MODELLO | Libertà 200 | Libertà 300 |
Lunghezza ideale della piscina | Fino a 10 metri | Fino a 10 metri |
Lunghezza del ciclo | 1,5 ore | 1,5 ore |
Copertura di pulizia | Sfondo e pareti | Sfondo e pareti |
Pennelli | 1 risorsa (giri x2) | 1 attivo (rotazione x2) |
Motori | 1 motore di trazione e 1 motore di aspirazione | 1 motore di trazione e 1 motore di aspirazione |
Filtro | Cestello filtro fine | Cestello a molla combinato e ultrasottile + 2 cestelli di filtro ultrafine |
Filtro di accesso | Superiore | Superiore |
Tempo di caricamento | Carico induttivo in 6 ore (area ombreggiata) | Carico induttivo in 6 ore (area ombreggiata) |
Sistema di scansione Clever Clean | SÌ | SÌ |
App MyDolphin Plus | NO | NO |
Carrello | NO | NO |
Selettore di ciclo | NO | SÌ |
Sistema Click Up | NO | SÌ |
Peso | 8,1 Kg | 8,1 Kg |
Garanzia | 3 anni | 3 anni |
Specification
Caratteristiche | |
Metter il fondo a | SÌ |
Muri | SÌ |
Solo linea dell'acqua | NO |
Telecomando | NO |
Cicli di pulizia (h) | 1:30 |
Trasmissione | Cinture |
Sistema di navigazione | CleverClean™ |
Sistema di trazione | Bruchi |
Programma | Programmazione 30m per 5 giorni |
Timer interno | - |
Indicatore di filtro pieno | NO |
Carrello | NO |
Lunghezza del cavo (m) | 0 |
Auto da trasporto | NO |
Tempo di ricarica | 6 ore |
Capacità del filtro (l) | - |
Connessione | Magnetico |
Filtrazione | Cesto combinato/ Sottile e ultra sottile |
Sistema di sicurezza | Arresto automatico fuori dall'acqua |
Cibo | Batteria |
Portata di aspirazione | 15 metri cubi |
Peso | 8,10 Kg |
Dimensioni della piscina (m) | 10 x 5 |
Videos