Product Name | Price | Delivery | Qty |
---|---|---|---|
BDP-4 compact air/air dehumidifier + 5 kw electric battery Cód.ASTR-41423 |
€15,281.52
|
||
BDP-4 air/air compact dehumidifier + water battery 10,000 kcal/h Cód.ASTR-41422 |
€15,424.20
|
||
BDP-5 air/air compact dehumidifier + 5 kw electric battery Cód.ASTR41425 |
€15,643.14
|
||
BDP-5 air/air compact dehumidifier + water battery 10,000 kcal/h Cód.ASTR-41424 |
€15,949.41
|
||
BDP-06 Confort dehumidifier Cód.ASTR41539 |
€18,633.27
|
||
BDP-08 Confort dehumidifier Cód.ASTR41540 |
€19,400.79
|
||
BDP-10 Confort dehumidifier Cód.ASTR-41541 |
€23,470.86
|
||
BDP-12 Confort dehumidifier Cód.ASTR-41542 |
€24,280.20
|
||
BDP-16 Confort dehumidifier Cód.ASTR41543 |
€28,315.83
|
Product Description
Specification
TECHNICAL CHARACTERISTICS | |||||||||
MODELS | BDP-4 | BDP-5 | BDP-6 | BDP-8 | BDP-10 | BDP-12 | BDP-16 | ||
DEHUMIDIFICATION CAP (1) | I/h | 4.2 | 5.2 | 5.9 | 8.3 | 11 | 12.5 | 17.35 | |
AIR CONDENSATION POWER | KW | 7.1 | 8.5 | 11.6 | 12.4 | 13.8 | 19.1 | 26.7 | |
REFRIGERATION CIRCUIT | |||||||||
NUMBER OF CIRCUITS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
NUMBER OF COMPRESSORS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
COMPRESSOR TYPE | ROTARY | ||||||||
REFRIGERATOR | R-407C | ||||||||
GAS CHARGE | Kg | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | |
VOLTAGE | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | ||||||
MAX CONSUMPTION | KW | 1.8 | 2.4 | 3.71 | 3.66 | 4.33 | 5.49 | 6.81 | |
MAX INTENSITY | A | 8.39 | 11.19 | 17.3 | 7.65 | 7.02 | 7.19 | 11.7 | |
FANS | |||||||||
TYPE | CENTRIFUGAL | ||||||||
AIR FLOW | m 3 /h | 1000 | 1200 | 1800 | 2800 | 3800 | 4300 | 5500 | |
TOTAL AVAILABLE PRESSURE (2) | mca | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
MAX CONSUMPTION KW | IMPULSION | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 3.00 | |
MAX INTENSITY A | IMPULSION | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 3.52 | 3.52 | 4.6 | |
OTHER DATA | |||||||||
Ø SEWAGE | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
SOUND LEVEL AT 1 M. | dB | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | |
WEIGHT | Kg | 100 | 110 | 160 | 182 | 270 | 360 | 448 | |
BATTERY TYPE | Cu - Al (Lacquered for corrosive environments) | ||||||||
AIR FILTERS | G4 | ||||||||
OPTIONAL | |||||||||
ELECTRIC BATTERY POWER | W | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | |
HOT WATER AIR HEATING BATTERY | |||||||||
POWER | W | 11.6 | 11.6 | 22.2 | 22.2 | 35.8 | 35.8 | 54.9 | |
PRIMARY TEMPERATURE | ªC | 90 | |||||||
ªC | 70 | ||||||||
FLOW | l/h | 500 | 500 | 990 | 990 | 1590 | 1590 | 2420 | |
LINKS | inches | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
LOAD LOSS | mca | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 1.9 |
Data at 28ºC air, 65% HR , water 24ºC .
Sum of return plus boost.