Product Name | Price | Delivery | Qty |
---|---|---|---|
PSH FDN-14 Cód.PSHFDN3000 |
€2,020.00
|
||
PSH FDN-15 Cód.PSHFDN-15 |
€2,078.00
|
||
PSH FDN-16 Cód.PSHFDN-16 |
€2,286.00
|
||
PSH FDN-17 Cód.PSHFDN-17 |
€2,289.00
|
||
PSH FDN-18 Cód.PSHFDN-18 |
€2,574.00
|
||
PSH FDN-19 Cód.PSHFDN-19 |
€2,737.00
|
||
PSH FDN-20 Cód.PSHFDN-20 |
€3,073.00
|
||
PSH FDN-21 Cód.PSHFDN-21 |
€3,287.00
|
||
PSH FDN-22 Cód.PSHFDN-22 |
€3,655.00
|
Product Description
Specification
Model | Power | III 230/400V | III 400/690V | Manometric Height | Connections | Weight | ||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | DNA | DNI | ||||||||
kW | HP | A | A | A | A | Flow rate (m 3 /h) | IN | OUT | kg | |||||||||
FDN-14 | 1.5 | 2 | 5.3 | 3.1 | - | - | 44 | 41 | 36 | 31 | 22 | - | - | - | - | 80 | 3"BSP | 53 |
FDN-15 | 2.2 | 3 | 7.6 | 4.3 | - | - | 51 | 47 | 42 | 38 | 27 | 8 | - | - | - | 80 | 3"BSP | 55 |
FDN-16 | 3 | 4 | 9.9 | 5.7 | - | - | 53 | 49 | 45 | 40 | 35 | 27 | 8 | - | - | 80 | 3"BSP | 60 |
FDN-17 | 3 | 4 | 9.9 | 5.7 | - | - | 118 | 105 | 86 | 70 | 49 | 20 | - | - | - | 100 | 100 | 68 |
FDN-18 | 4 | 5.5 | 13 | 7.4 | 7.4 | 4.3 | 106 | 99 | 85 | 76 | 58 | 41 | - | - | - | 100 | 100 | 77 |
FDN-19 | 4 | 5.5 | 13 | 7.4 | 7.4 | 4.3 | 152 | 130 | 110 | 81 | 55 | - | - | - | - | 125 | 100 | 90 |
FDN-20 | 5.5 | 7.5 | 17.6 | 10.1 | 10.1 | 5.9 | 152 | 136 | 123 | 106 | 81 | 55 | 5 | - | - | 125 | 100 | 99 |
FDN-21 | 7.5 | 10 | - | - | 13.5 | 7.8 | 185 | 172 | 158 | 143 | 126 | 106 | 82 | 43 | - | 125 | 100 | 104 |
FDN-22 | 9.2 | 12.5 | - | - | 16.6 | 9.6 | 194 | 179 | 163 | 147 | 129 | 109 | 87 | 61 | 26 | 125 | 100 | 113 |
Documents
For more information, see the Technical Data Sheet .