Product Description
Specification
Single Phase Pumps
MAX FLOW RATE(L/MIN) | POWER(KW) | CONNECTIONS | CURRENT TYPE | PUMP |
7.5 | 0.25 | 1 1/2' | SINGLE PHASE | 0.33 HP |
9 | 0.37 | 1 1/2' | SINGLE PHASE | 0.50 HP |
11.5 | 0.6 | 1 1/2' | SINGLE PHASE | 0.80 HP |
13 | 0.75 | 1 1/2' | SINGLE PHASE | 1 HP |
16.5 | 1.1 | 1 1/2' | SINGLE PHASE | 1.5 HP |
17 | 1.5 | 1 1/2' | SINGLE PHASE | 2 HP |
19 | 2.2 | 1 1/2' | SINGLE PHASE | 3 HP |
Three-phase pumps
MAX FLOW RATE(L/MIN) | POWER(KW) | CONNECTIONS | CURRENT TYPE | PUMP |
11.5 | 0.6 | 1 1/2' | THREE-PHASE | 0.80 HP |
13 | 0.75 | 1 1/2' | THREE-PHASE | 1 HP |
16.5 | 1.1 | 2' | THREE-PHASE | 1.5 HP |
17 | 1.5 | 2' | THREE-PHASE | 2 HP |
19 | 2.2 | 2' | THREE-PHASE | 3 HP |
Dimensions
VOLUME | CIRCULATION | FILTRATION | Ø FILTER | PUMP |
30 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 300 mm | 0.33 HP |
40-50 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 400 mm | 0.50 HP |
70-80 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 500 mm | 0.50 HP |
90-100 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 600 mm | 0.75 HP |
100-140 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 750 mm | 1 HP |
140-170 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 800 mm | 1.50 HP |
170-200 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 900 mm | 2 HP |